







型號:KAYO-A8L
| 喂料器數(shù)量 | 70個(前38后32) | 電路板面積 | 650×380mm |
| 托盤數(shù)量 | 支持12組 | XY移動范圍 | 750×670mm |
| 貼裝頭數(shù)量 | 八頭(無需換吸嘴) | Z軸移動范圍 | 20mm |
| 定位精度 | 0.01mm | 產(chǎn)品重量 | 800KG |
| 平均功率 | 750w | 外形尺寸 | 1500*1280*1410mm |
| 電源 | 220V,50Hz | 導(dǎo)軌調(diào)整模式 | 手動+自動 |
| 吸嘴緩沖范圍 | 5mm | 開蓋報警 | 降速或者停機 |
| 驅(qū)動電機 | 日本松下伺服電機 | 貼片速度 | 18000Pcs/小時 |
| 壓縮空氣 | 0.5-0.6Mpa | 運動驅(qū)動系統(tǒng) | 松下高速DSP驅(qū)動 |
| XYZ驅(qū)動導(dǎo)軌 | HIWIN高精密重載直線導(dǎo)軌 | XY運行模式 | 智能曲線加減速直線 聯(lián)動 |
| 帶式喂料器 | 8、12、16、24、32mm 飛達、振動飛達 | ||
| 最大貼片速度 | 15000Pcs/小時(開視覺) | ||
| 平均貼片速度 | 12000Pcs/小時(開視覺) | ||
| XY傳動方式 | 進口HIWIN高精度滾珠絲桿+進口HIWIN重載直線導(dǎo)軌 | ||
| 吸嘴真空源 | 含有真空破壞的高速通斷真空發(fā)生器 | ||
| 操作系統(tǒng) | 基于Windows操作系統(tǒng)的,凱揚科技公司自主研發(fā)的全自動貼片機操作系統(tǒng) | ||
| 元件角度 | 0-360°任意角度,運動中同步旋轉(zhuǎn) | ||
| 進板方式 | 三段式進板從左到右自動接駁(進板待板,出板待板)自動PCB傳送定位 | ||
| 視覺顯示器 | 1個工業(yè)控制顯示器比例4:3分辨率:1024×768 | ||
| 編程方式 | 點對點教習(xí)編程,視覺編程,PCB文件坐標(biāo)導(dǎo)入等 | ||
| 識別相機數(shù)量 | 一部Mark識別相機,四部同步高速識別相機,一部500萬像素程序自動優(yōu)化貼裝完成繼續(xù)生產(chǎn)無需等待復(fù)位 | ||
| 貼裝優(yōu)化 | 程序自動優(yōu)化貼裝完成繼續(xù)生產(chǎn)無需等待復(fù)位 | ||
| 自動化聯(lián)線 | 可自動接駁前后端帶信號設(shè)備 | ||
| 快捷按鈕 | 脫機 復(fù)位 自動運行清除報警 | ||
| 適用貼裝范圍 | 適配0201、0402、0603、0805、1206、LED燈珠、二極管、SOT、45*45mm范圍內(nèi)引腳間距大于0.3mm的QFP、BGA等 | ||

上板機型號:KAYO-50P
| 供給電壓 | 220V 50/60Hz |
| 供給氣壓 | 5kgf/cm2 |
| PCB尺寸 | 350×320×563 |
| PCB運輸方向 | L-R/R-L可選 |
| 料架規(guī)格 | 355×320×563 |
| 料架升降步距 | 10,20,30,40 |
| 傳送高度 | 900±20(mm) |
| 主電機功率 | 295W |
| 外形尺寸 | 1300×740×1170(mm) |
| 重量 | 200KG |
| 控制面板 | 1、觸摸屏 2、按鈕 |
| 接口 | 適用于任何SMT自動化設(shè)備 |

下板機型號:KAYO-50S
| PCB尺寸 | 350×50~220mm |
| 運輸高度 | 900±200mm |
| 運輸方向 | L-R/R-L 可選 |
| 料架升降步距 | 10~50(mm)任意選擇 |
| 適用料框規(guī)格 | 320×355×567mm |
| 電源 | 220V 50/60Hz |
| 電力消耗 | 160W |
| 氣源 | 4-7kg/cm3 |
| 重量 | MAX230KG |
| 外形尺寸 | 1500×790×1250(mm) |
